Skilejlighed i Avoriaz til leje
Nedenfor vores prisliste for udlejning fra lørdag middag til den efterfølgende lørdag middag. Husk, at der generelt er bedre sne og mere sol senere på sæsonen. Vi har fra mange lejere hørt, at man gerne ville slippe for rengøringen, ligesom vi en gang imellem har hørt, at de foregående lejere ikke havde gjort ordentligt rent. Vi har derfor en aftale om rengøring, når I har forladt lejligheden. Lejebeløbet omfatter derfor også rengøring.
Når du har fundet en ledig periode, der passer dig, så send en mail til Niels Westergård-Nielsen,nwn.ccg@cbs.dk, 21442250 eller til Jørgen Kvist, j.kvist@c.dk, 40754194. Du vil så få en lejekontrakt tilsendt sammen med orientering omkring betaling og praktiske forhold.
Listen er senest ført a jour den 18.december 2024.
Fra | Til | Uge | Leje (DKK) | Depostitum | ||
7/12/24 | 14/12/24 | 50 | 6350 | 3175 | ||
14/12/24 | 21/12/24 | 51 | 7000 | 3500 | ||
21/12/24 | 28/12/24 | 52 | Jul | Udlejet | ||
28/12/24 | 04/1/25 | 1 | Nytår | Udlejet | ||
04/1/25 | 11/1/25 | 2 | 7400 | 3700 | ||
11/1/25 | 18/1/25 | 3 | Udlejet | |||
18/1/25 | 25/1/25 | 4 | Udlejet | |||
25/1/25 | 01/2/25 | 5 | Udlejet | |||
01/2/25 | 08/2/25 | 6 | Udlejet | |||
08/2/25 | 15/2/25 | 7 | Udlejet | |||
15/2/25 | 22/2/25 | 8 | Udlejet | |||
22/2/25 | 01/3/25 | 9 | Udlejet | |||
01/3/25 | 08/3/25 | 10 | Udlejet | |||
08/3/25 | 15/3/25 | 11 | Udlejet | |||
15/3/25 | 22/3/25 | 12 | 7100 | 3550 | ||
22/3/25 | 29/3/25 | 13 | 7100 | 3550 | ||
29/3/25 | 05/4/25 | 14 | 6060 | 3030 | ||
05/4/25 | 12/4/25 | 15 | 5200 | 2600 | ||
12/4/25 | 19/4/25 | 16 | Påske 1 | Udlejet |
Henvendelse til Jørgen Kvist, tlf 40754194, j.kvist@c.dk eller Niels Westergård-Nielsen, tlf 21442250, email nwn.ccg@cbs.dk